Элегантный внешний вид и доступная цена для самого широкого круга потребителей делают эту серию наиболее перспективной и востребованной, а сочетание надежности и стиля идеально подойдут для квартир, коттеджей и террас.
Преимущества такого решения:
► Высокое качество исполнения и применяемых материалов;
► Соответствует современным требованиям электромонтажников по скорости и удобству монтажа;
► Керамическое основание розеток;
► Длительный срок эксплуатации;
► Усиленная геометрия заземляющего контакта, обеспечивает надежное заземление;
► Современная конструкция механизмов – повышенная электро- и пожаробезопасность;
► Не применяется пластик полипропилен (PP).
Описание
Номенклатура | Цвет |
Артикул |
Вес в индивид. упаковке (кг) |
Групповая упаковка | Транспортная упаковка | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во (шт.) | Габаритные размеры (мм) |
Кол-во (шт.) | Габаритные размеры (мм) |
Вес БРУТТo (кг) | ||||
Выключатель одноклавишный |
Белый | 1411 | 0,043 | 10 | 178×147×72 | 200 | 376×310×385 | 10,6 |
Сосна | 1434 | |||||||
Слоновая кость | 1423 | |||||||
Выключатель двухклавишный |
Белый | 1413 | 0,046 | 10 | 178×147×72 | 200 | 376×310×385 | 11,2 |
Сосна | 1436 | |||||||
Слоновая кость | 1425 | |||||||
Выключатель одноклавишный с подсветкой |
Белый | 1412 | 0,043 | 10 | 178×147×72 | 200 | 376×310×385 | 10,6 |
Сосна | 1435 | |||||||
Слоновая кость | 1424 | |||||||
Выключатель двухклавишный с подсветкой |
Белый | 1414 | 0,046 | 10 | 178×147×72 | 200 | 376×310×385 | 11,2 |
Сосна | 1437 | |||||||
Слоновая кость | 1426 | |||||||
Розетка компьютерная | Белый | 1422 | 0,043 | 10 | 178×147×72 | 200 | 376×310×385 | 10,6 |
Сосна | 1443 | |||||||
Слоновая кость | 1432 | |||||||
Розетка телевизионная | Белый | 1421 | 0,043 | 10 | 178×147×72 | 200 | 376×310×385 | 10,6 |
Сосна | 1441 | |||||||
Слоновая кость | 1430 | |||||||
Розетка одноместная б/з | Белый | 1415 | 0,059 | 10 | 178×147×72 | 200 | 376×310×385 | 13,8 |
Сосна | 1442 | |||||||
Слоновая кость | 1431 | |||||||
Розетка одноместная с/з | Белый | 1416 | 0,067 | 10 | 178×140×72 | 200 | 376×290×385 | 15,4 |
Сосна | 1444 | |||||||
Слоновая кость | 1433 | |||||||
Розетка двухместная б/з | Белый | 1417 | 0,083 | 10 | 221×160×72 | 200 | 462×340×385 | 18,6 |
Сосна | 1438 | |||||||
Слоновая кость | 1427 | |||||||
Розетка двухместная с/з | Белый | 1419 | 0,094 | 10 | 221×220×72 | 200 | 462×455×385 | 20,8 |
Сосна | 1439 | |||||||
Слоновая кость | 1428 | |||||||
Розетка трёхместная с/з | Белый | 1420 | 0,128 | 8 | 221×220×72 | 80 | 725×215×295 | 12,2 |
Сосна | 1440 | |||||||
Слоновая кость | 1429 | |||||||
Розетка трёхместная б/з | Белый | 1445 | 0,106 | 10 | 200×140×135 | 100 | 800×215×295 | 12,6 |
Сосна | 1455 | |||||||
Слоновая кость | 1450 | |||||||
Розетка четырёхместная с/з | Белый | 1447 | 0,16 | 6 | 200×140×135 | 60 | 725×215×290 | 11,6 |
Сосна | 1457 | |||||||
Слоновая кость | 1452 | |||||||
Розетка четырёхместная б/з | Белый | 1446 | 0,135 | 8 | 200×140×135 | 80 | 800×215×295 | 12,8 |
Сосна | 1456 | |||||||
Слоновая кость | 1451 | |||||||
Розетка четырёхместная с/з квадрат |
Белый | 1449 | 0,148 | 10 | 210×210×110 | 100 | 575×435×225 | 16,8 |
Сосна | 1459 | |||||||
Слоновая кость | 1454 | |||||||
Розетка четырёхместная б/з квадрат |
Белый | 1448 | 0,121 | 10 | 210×210×110 | 120 | 575×435×225 | 16,6 |
Сосна | 1458 | |||||||
Слоновая кость | 1453 |